| @open@ | ɽ | @volume@ | @swing@ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ߣ | @high@ | ɽ | @amount@ | ʣ | @turnover@ |
| ͣ | @low@ | ֵ | @fixTotalShare@ | оʣ | @pb@ |
| գ | @preClose@ | ֵͨ | @cvs@ | ӯTTM | @pe@ |
| ܹɱ | @zgb@ | ͨɣ | @ltgb@ |
Ʒڣ ˲ƾAPP-Ʊ-Ͷб
Ʒڣ ˲ƾAPP-Ʊ-ʹ
Ʒڣ ˲ƾAPP-Ʊ-ʹ
| ۸(Ԫ) |
|---|
˾ƣ
²Ϲɷ˾
Ӫҵ
IJƷзۡ
硡0519-68881358
棺0519-86669525
ڣ2004-03-30
ڣ2017-11-02
˴
עʱ20889.1Ԫ
м۸9.590Ԫ
ܹɱ20889.0522
ͨɣ
| ÿ | -0.0709Ԫ | -0.1139Ԫ | -0.0587Ԫ | -0.1639Ԫ | -0.0164Ԫ |
|---|---|---|---|---|---|
| ÿɾʲ | 7.3845Ԫ | 7.3413Ԫ | 7.3965Ԫ | 7.4552Ԫ | 7.6027Ԫ |
| ÿɾӪֽ | 0.1504Ԫ | 0.0167Ԫ | 0.0007Ԫ | -0.9375Ԫ | -0.5163Ԫ |
| ʲ | -0.96% | -1.55% | -0.79% | -2.20% | -0.22% |
| ÿδ | 3.2792Ԫ | 3.2364Ԫ | 3.2916Ԫ | 3.3503Ԫ | 3.5027Ԫ |
| ÿʱ | 2.6423Ԫ | 2.6420Ԫ | 2.6420Ԫ | 2.6420Ԫ | 2.6419Ԫ |
| ䷽ | |
| 2024-06-13 | 100.97Ԫ |
| 2023-06-08 | 101.3Ԫ |
| 2022-06-28 | 102Ԫ |
| 2021-07-05 | 105Ԫ |
| 2020-07-01 | 101.7Ԫ |
о